UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BELEM
CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 30 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 735.77 B: - C: - D: 674.28 E: 645.46 F: 580.25 G: - H: 670.67 I: 622.62 J: 527.12
MÍNIMAS: A: 675.09 B: - C: - D: 674.28 E: 626.12 F: 580.25 G: - H: 670.67 I: 530.9 J: 527.12

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
148609 3 668.40 Na lista de espera38ª38ª38ª
127157 7 665.74 Na lista de espera33ª26ª33ª
142999 1 662.09 Na lista de espera
125234 3 659.19 Na lista de espera39ª39ª39ª
142888 1 659.05 Na lista de espera
171079 7 658.86 Na lista de espera34ª27ª34ª
119024 3 657.87 Na lista de espera40ª40ª40ª10ª10ª
150443 7 657.60 Na lista de espera35ª28ª35ª10ª
173023 3 657.14 Na lista de espera41ª41ª41ª11ª11ª
115317 7 642.64 Na lista de espera10ª36ª29ª36ª11ª
113338 7 642.55 Na lista de espera11ª37ª30ª37ª12ª
110302 3 636.94 Na lista de espera12ª10ª42ª42ª42ª12ª12ª
144753 3 636.31 Na lista de espera*13ª11ª43ª43ª43ª13ª13ª
133593 3 627.84 Na lista de espera14ª12ª44ª44ª44ª14ª14ª
129929 3 627.29 Na lista de espera15ª13ª45ª45ª45ª15ª15ª
137385 7 626.24 Na lista de espera16ª14ª38ª31ª38ª13ª
121118 7 626.12 Na lista de espera*17ª15ª39ª32ª39ª14ª
172041 1 624.87 Na lista de espera18ª
106669 7 624.56 Na lista de espera19ª16ª40ª33ª40ª15ª
169448 3 622.01 Na lista de espera20ª17ª46ª46ª46ª16ª16ª
133574 7 621.41 Na lista de espera21ª18ª41ª34ª41ª16ª
177509 7 621.06 Na lista de espera22ª19ª10ª10ª10ª10ª42ª35ª42ª17ª
111181 3 611.20 Na lista de espera23ª20ª47ª47ª47ª17ª17ª10ª10ª
148304 7 605.33 Na lista de espera24ª21ª11ª11ª11ª11ª43ª36ª43ª18ª
176565 7 604.08 Na lista de espera25ª22ª12ª12ª12ª12ª44ª37ª44ª19ª
138961 3 603.02 Na lista de espera26ª23ª48ª48ª48ª18ª18ª11ª11ª
162615 7 602.71 Na lista de espera27ª24ª13ª13ª13ª13ª45ª38ª45ª20ª
126447 7 602.03 Na lista de espera28ª25ª14ª14ª14ª14ª46ª39ª46ª21ª
130421 7 600.09 Na lista de espera29ª26ª15ª15ª15ª15ª47ª40ª47ª22ª
179679 7 599.94 Na lista de espera30ª27ª16ª16ª16ª16ª48ª41ª48ª23ª
142226 3 597.87 Na lista de espera31ª28ª49ª49ª49ª19ª19ª12ª12ª
157095 7 596.75 Na lista de espera32ª29ª17ª17ª17ª17ª49ª42ª49ª24ª
123783 7 593.12 Na lista de espera33ª30ª18ª18ª18ª18ª50ª43ª50ª25ª
146231 3 592.88 Na lista de espera34ª31ª50ª50ª50ª20ª20ª13ª13ª
110718 3 591.12 Na lista de espera35ª32ª51ª51ª51ª21ª21ª14ª14ª
169252 7 588.37 Na lista de espera36ª33ª19ª19ª19ª19ª51ª44ª51ª26ª
140384 1 587.47 Na lista de espera37ª
128835 7 585.73 Na lista de espera38ª34ª20ª20ª20ª20ª52ª45ª52ª27ª
129212 3 584.25 Na lista de espera39ª35ª52ª52ª52ª22ª22ª15ª15ª
135389 7 583.20 Na lista de espera40ª36ª21ª21ª21ª21ª53ª46ª53ª28ª
172233 3 578.29 Na lista de espera41ª37ª53ª53ª53ª23ª23ª16ª16ª
129232 5 578.20 Na lista de espera42ª38ª31ª31ª31ª26ª
139929 5 573.14 Na lista de espera43ª39ª32ª32ª32ª27ª
115753 3 571.12 Na lista de espera44ª40ª54ª54ª54ª24ª24ª17ª17ª
127364 3 570.24 Na lista de espera45ª41ª55ª55ª55ª25ª25ª18ª18ª
120958 5 570.24 Na lista de espera46ª42ª33ª33ª33ª28ª
129220 7 569.18 Na lista de espera47ª43ª22ª22ª22ª22ª54ª47ª54ª29ª
148346 3 568.19 Na lista de espera48ª44ª56ª56ª56ª26ª26ª19ª19ª
143171 7 564.65 Na lista de espera49ª45ª23ª23ª23ª23ª55ª48ª55ª30ª
169523 5 561.92 Na lista de espera50ª46ª34ª34ª34ª29ª
140753 7 559.83 Na lista de espera51ª47ª24ª24ª24ª24ª56ª49ª56ª31ª
183427 3 559.04 Na lista de espera52ª48ª57ª57ª57ª27ª27ª20ª20ª
131013 3 545.78 Na lista de espera53ª49ª58ª58ª58ª28ª28ª21ª21ª
176117 7 543.55 Na lista de espera54ª50ª25ª25ª25ª25ª57ª50ª57ª32ª
140926 3 543.36 Na lista de espera55ª51ª59ª59ª59ª29ª29ª22ª22ª
142844 5 542.96 Na lista de espera56ª52ª35ª35ª35ª30ª
147295 5 542.30 Na lista de espera57ª53ª36ª36ª36ª31ª
154270 3 541.73 Na lista de espera58ª54ª60ª60ª60ª30ª30ª23ª23ª
144635 3 541.46 Na lista de espera59ª55ª61ª61ª61ª31ª31ª24ª24ª
179757 7 538.44 Na lista de espera60ª56ª26ª26ª26ª26ª58ª51ª58ª33ª
107810 7 534.51 Na lista de espera61ª57ª27ª27ª27ª27ª59ª52ª59ª34ª
168268 7 527.91 Na lista de espera62ª58ª28ª28ª28ª28ª60ª53ª60ª35ª
123024 5 518.56 Na lista de espera63ª59ª37ª37ª37ª32ª
131360 7 510.60 Na lista de espera64ª60ª29ª29ª29ª29ª61ª54ª61ª36ª
151935 7 499.11 Na lista de espera65ª61ª30ª30ª30ª30ª62ª55ª62ª37ª
148559 3 496.34 Na lista de espera66ª62ª62ª62ª62ª32ª32ª25ª25ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.